يبقى الذهب هو الملاذ الآمن الأول عالمياً، في هذا المقال نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية ، حيث يوافق اليوم 8 فبراير 2021
كما سنعرض الأسعار مقابل الدولار أيضاً
اسعار الذهب عيار 24 | 912.68 جنيه | $58.28 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 836.63 جنيه | $53.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 798.62 جنيه | $51.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 684.52 جنيه | $43.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 532.40 جنيه | $34.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 456.34 جنيه | $29.14 |
سعر الذهب عيار 9 | 342.26 جنيه | $21.85 |
اسعار أوقية الذهب | 28,384 جنيه | $1,813 |
اسعار جنيه الذهب | 6,389 جنيه | $407.97 |
اسعار كيلو الذهب | 912,684 جنيه | $58,280 |
اسعار الذهب عيار 24 | 218.58 ريال | $58.28 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 200.36 ريال | $53.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.26 ريال | $51.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.94 ريال | $43.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.50 ريال | $34.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.29 ريال | $29.14 |
اسعار أوقية الذهب | 6,798 ريال | $1,813 |
اسعار جنيه الذهب | 1,530 ريال | $407.97 |
اسعار كيلو الذهب | 218,577 ريال | $58,280 |
عرضنا عليكم أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية